Op deze pagina vindt u een overzicht van onmiddellijk beschikbare gebouwen:
| Type Units | KM |
| Aantal Units | 10 |
| Bouwjaar | 2000 |
| Hoogte | Buitenhoogte: 3,63m Binnenhoogte: 3,00m |
| Technische specificaties | betonvloer
verlaagd plafond ramen en deuren binnenzijde kleur wit , buitenzijde kleur wit glas 5/15/4 buitenbeplating geprofileerde staalplaat RAL 3009 (rood) elektrische verwarming Structuur RF 30 Dak RF30 |
| Documenten | plan.pdf |
| Type Units | MX-21 |
| Aantal Units | 32 + 40 |
| Bouwjaar | 2005 |
| Hoogte | Buitenhoogte: 3,23m Binnenhoogte: 2,60m |
| Technische specificaties | ramen & deuren in pvc kleur wit
glas 4/15/3.3.1 buitenbeplating geprofileerde staalplaat RAL 1013 betonvloer kolommen RF60 dak RF30 & RF60 |
| Documenten | 20111114170007530.pdf UCB40MX.pdf |
| Type Units | KM35 |
| Aantal Units | 40 |
| Bouwjaar | 1999 |
| Hoogte | Buitenhoogte: 3,23m Binnenhoogte: 2,60m |
| Technische specificaties | betonvloer
ramen en deuren binnenzijde kleur wit, buitenzijde kleur groen glas 5/15/4 buitenbeplating geprofileerde staalplaat RAL 9001 Elektrische verwarming Structuur RF30 Dak RF30 |
| Documenten | SOLLAC ATL REZ.pdf SOLLAC ATL ETAGE.pdf |
| Type Units | MX-21 |
| Aantal Units | 10 |
| Bouwjaar | 2005 |
| Hoogte | Buitenhoogte: 3,23m Binnenhoogte: 2,60m |
| Technische specificaties | Ramen & deuren in pvc kleur blauw
glas 5/15/4 buitenbeplating geprofileerde staalplaat RAL 1013 betonvloer kolommen RF60 dak RF30 |
| Documenten | M1000-94249_nogbeschikbareunits.pdf |
| Type Units | MX-21 |
| Aantal Units | 10 |
| Bouwjaar | 2005 |
| Hoogte | Buitenhoogte: 3,23m Binnenhoogte: 2,60m |
| Technische specificaties | Ramen & deuren in pvc kleur blauw
glas 5/15/4 buitenbeplating geprofileerde staalplaat RAL 1013 betonvloer kolommen RF60 dak RF30 |
| Documenten | M1000-942491.pdf |
| Type Units | KM |
| Aantal Units | 16 |
| Bouwjaar | 2001 |
| Hoogte | Buitenhoogte: 3,23m Binnenhoogte: 2,60m |
| Technische specificaties | houten vloerplaat
ramen en deuren binnenzijde kleur blauw, buitenzijde kleur blauw glas 5/15/4 buitenbeplating geprofileerde staalplaat RAL 1013 Elektrische verwarming Structuur RF 30 Plafond RF30 |
| Documenten | 4131121a.pdf P6130219.JPG P6130222.JPG P6130224.JPG |
| Type Units | KM |
| Aantal Units | 5 |
| Bouwjaar | 2001 |
| Hoogte | Buitenhoogte: 3,23m Binnenhoogte: 2,60m |
| Technische specificaties | ramen & deuren in pvc kleur, binnen wit, buiten blauw
glas 5/15/4 buitenbeplating geprofileerde staalplaat RAL 1013 betonvloer kolommen RF30 |
| Documenten | DEST2789.pdf |
| Type Units | MAX-21 |
| Aantal Units | 18 |
| Bouwjaar | 2008 |
| Hoogte | Buitenhoogte: 3,24m Binnenhoogte: 2,60m |
| Technische specificaties | betonvloer
ramen en deuren in pvc RAL 9016 (wit) buitenbeplating, geprofileerde staalplaat RAL 7030 (steengrijs) dakbedekking EPDM verwarming CV structuur RF 30 Dak RF 30 |
| Documenten | M1000-730131.pdf |
![]() |
||
![]() |
De Meeuw N.V.Koning Leopoldlaan 8 |
|
![]() |
||